PRODUCT CENTER
产品中心
全国咨询电话:
全国咨询电话:






产品介绍:
圆形滤板压滤机采用圆形的滤板,对污水进行固液分离,满足客户的环保需求,并节省运输成本。主要用于石材废水、陶瓷、高岭土、建材等行业的固液分离,过滤压力大,滤饼含水率低。
报价电话:15803743337
产品结构及特点:
圆形滤板压滤机主要用于各种悬液的固液分离,是一种间歇性的加压过滤设备。在压滤机的作用下,固体物料形成滤饼,方便运输和处理,而液体则可以被循环利用。从而实现环保和成本的节约。
圆形滤板压滤机由机架、滤板、压紧系统和电气控制系统组成。其中,机架部分起到支撑压紧装置和滤板的作用,其组成部分包含机座、压紧板、止推板和主梁。滤板安装在压紧板和止推板之间的主梁上,其间夹着滤布。
工作原理:
圆形滤板压滤机主要是利用滤布两边的压力差,来实现固液分离的。工作时,压紧装置(油缸活塞杆或丝杠)会推动压紧板,将位于压紧板和止推板之间的滤板和滤布压紧,从而形成封闭的滤室。之后,物料会通过料泵和止推板上的进料孔进入各个滤室。随着物料的不断进入,固体颗粒被截留在滤室内,形成滤饼。而液体则在压力作用下,透过滤饼和滤布经由出液孔排到机体外。
应用领域:
圆形滤板压滤机应用较为广泛,例如:化工、冶金、石油、陶瓷、食品、制药、建材、洗煤、矿山、纺织、印染、造纸、酒精、无机盐、染料及污水处理等领域。具体的实例包括商砼污泥处理、市政污泥处理、洗沙污泥处理等等。
技术参数:
800型圆形滤板技术参数:
| 规格型号 |
过滤面积 ㎡ |
滤板尺寸 mm |
滤饼厚度 mm |
滤板数量 pcs |
滤室容积 L |
过滤压力 Mpa |
压紧较大位移 mm |
油缸额定压力 Mpa |
整机质量 kg |
外形尺寸 长×宽×高 mm |
地基尺寸 mm | ||
| L | B | C | |||||||||||
| X(AM)20/Φ800-30 | 30 | Φ800 | 30 | 20 | 247 | 1.0-2.0 | 500 | 22 | 3346 | 3000×1100×1060 | 2310 | 500 | 1000 |
| X(AM)30/Φ800-30 | 30 | 30 | 381 | 3590 | 3650×1100×1060 | 2960 | |||||||
| X(AM)40/Φ800-30 | 40 | 40 | 495 | 4554 | 4200×1100×1060 | 3510 | |||||||
| X(AM)50/Φ800-30 | 50 | 50 | 618 | 600 | 5150 | 4920×1100×1060 | 4210 | ||||||
| X(AM)60/Φ800-30 | 60 | 60 | 753 | >5510 | 5540×1100×1060 | 4860 | |||||||
| X(AM)70/Φ800-30 | 70 | 70 | 876 | 5760 | 6160×1100×1060 | 5460 | |||||||
| X(AM)80/Φ800-30 | 80 | 80 | 1000 | 6860 | 6750×1100×1060 | 6060 | |||||||
规格型号 | 过滤面积 | 滤板尺寸 | 滤饼厚度 | 滤室容积 | 滤板数量 | 过滤压力 | 电机功率 Kw | 整机质量 | 外形尺寸 | 地基尺寸 | |||
L | B | D | H | ||||||||||
X(AM)50/Φ1000-30 | 50 | Φ1000 | 30 | 744 | 38 | 1.0-2.0 | 5.5 | 3714 | 4920*1550*1300 | 3820 | 600 | 1100 | 870 |
X(AM)60/Φ1000-30 | 60 | 897 | 46 | 4044 | 5400*1550*1300 | 4300 | |||||||
X(AM)70/Φ1000-30 | 70 | 1049 | 54 | 4374 | 5880*1550*1300 | 4780 | |||||||
X(AM)80/Φ1000-30 | 80 | 1202 | 62 | 4703 | 6360*1550*1300 | 5260 | |||||||
X(AM)90/Φ1000-30 | 90 | 1354 | 70 | 5033 | 6840*1550*1300 | 5740 | |||||||
X(AM)100/Φ1000-30 | 100 | 1507 | 78 | 5362 | 7320*1550*1300 | 6220 | |||||||
X(AM)110/Φ1000-30 | 110 | 1660 | 86 | 5692 | 7800*1550*1300 | 6700 | |||||||
X(AM)120/Φ1000-30 | 120 | 1793 | 93 | 5980 | 8220*1550*1300 | 7120 | |||||||
规格型号 | 过滤面积 | 滤板尺寸 | 滤饼厚度 | 滤室容积 | 滤板数量 | 过滤压力 | 电机功率 Kw | 整机质量 | 外形尺寸 | 地基尺寸 | |||
L | B | D | H | ||||||||||
XAM80/Φ1200-30 | 80 | Φ1200 | 30 | 1203 | 42 | 1.0-2.0 | 7.5 | 5413 | 5685*1800*1550 | 4585 | 910 | 1400 | 950 |
XAM100/Φ1200-30 | 100 | 1511 | 53 | 6040 | 6400*1800*1550 | 5300 | |||||||
XAM120/Φ1200-30 | 120 | 1791 | 63 | 6610 | 7050*1800*1550 | 5950 | |||||||
XAM140/Φ1200-30 | 140 | 2098 | 74 | 7237 | 7765*1800*1550 | 6665 | |||||||
XAM160/Φ1200-30 | 160 | 2406 | 85 | 7864 | 8480*1800*1550 | 7380 | |||||||
XAM180/Φ1200-30 | 180 | 2713 | 96 | 8491 | 9195*1800*1550 | 8095 | |||||||
XAM200/Φ1200-30 | 200 | 2994 | 106 | 9061 | 9845*1800*1550 | 8745 | |||||||
XAM220/Φ1200-30 | 220 | 3302 | 117 | 9688 | 10560*1800*1550 | 9460 | |||||||
项目案例:
