PRODUCT CENTER
产品中心
全国咨询电话:
全国咨询电话:







产品介绍:
压滤机在过滤过程中,由于滤布存在毛细渗漏现象,相邻滤板之间存在滴漏现象,不仅增加了压滤机下面储泥斗泥料的含水量,而且对环境也会造成污染,给生产操作带来很大麻烦。
压滤机的自动接液翻板式安装在滤板下方的一种集液装置,当压滤机进料时,滤板下方渗漏部分液体,流入翻板后顺流到压滤机两边,通过集液槽汇入集中池。
产品优势:
1.液体流入到已过滤的固体物料中,防止物料含水率增加。
2.减少运行成本,提高效益
3.减少人工劳动强度,更好的保护现场操作环境
技术参数:
| 型号 | 配套压滤机 滤板宽度(mm) | 整机重量 (公斤/米) | 电机功率 (Kw) | 翻板速度 (转/分) | 外型尺寸(mm) | |||
| B | B1 | B2 | B3 | |||||
| FB800.00 | 800×800 | 105 | 0.37 | 0.58 | 650 | 1050 | 1000 | 1350 |
| FB1000.00 | 1000×1000 | 113 | 0.37 | 0.58 | 800 | 1160 | 1300 | 1650 |
| FB1100.00 | 1100×1100 | 118 | 0.37 | 0.58 | 900 | 1260 | 1350 | 1700 |
| FB1250.00 | 1250×1250 | 130 | 0.37 | 0.58 | 950 | 1410 | 1500 | 1850 |
| FB1500.00 | 1500×1500 | 146 | 0.55 | 0.58 | 1200 | 1700 | 2000 | 2300 |
| FR2000.00 | 2000×2000 | 160 | 0.55 | 0.58 | 1600 | 2320 | 2600 | 2900 |
项目案例:
